ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hydrogeology/ChlorideConcentrationControlPoints)

Chloride Concentrations (2024) (80)
0 - 250 0 - 250
250 - 500 250 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 20,500 1,000 - 20,500
Chloride Concentrations (2022) - Miami-Dade (USGS) (85)
0 - 250 0 - 250
250 - 500 250 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 10,200 1,000 - 10,200
Chloride Concentrations (2019) (90)
0 - 250 0 - 250
250 - 500 250 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 22,200 1,000 - 22,200
Chloride Concentrations (2014) (95)
0 - 250 0 - 250
250 - 500 250 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 21,728 1,000 - 21,728
Chloride Concentrations (2009) (100)
0 - 250 0 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 16,663 1,001 - 16,663